Dlgs 33/2013 - Art. 29, c. 1; L 190/2012 - Art. 1, c. 15; L 69/2009 - Art. 32, c. 2; Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 - Bilancio preventivo - Bilancio consuntivo
| Titolo | Descrizione | Nota integrativa | Relazione sulla gestione | SP | CE |
|---|---|---|---|---|---|
| RENDICONTO 2024 | RENDICONTO 2024 | NOTA INTEGRATIVA 2024 SCM_signed.pdf | RELAZIONE SULLA GESTIONE 2024 SCM_signed.pdf | ALLEGATO 4 - STATO PATRIMONIALE 2024.pdf | ALLEGATO 3 - CONTO ECONOMICO 2024.pdf |
| BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028 | BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028 | NOTA INTEGRATIVA 2026-2028_signed.pdf | Relazione_SCM_Oristano_Triennio_2026_2028_signed.pdf | ||
| Rendiconto della gestione 2022 | Rendiconto della gestione 2022 | NOTA INTEGRATIVA 2022 SCM.pdf | RELAZIONE SULLA GESTIONE 2022 SCM.pdf | SP.pdf | CE.pdf |
| Bilancio di previsione 2023-2025 | Allegati al bilancio di previsione 2023-2025 | ||||
| Rendiconto della gestione esercizio 2020 | Rendiconto esercizio finanziario 2020 e allegati | ||||
| Bilancio di previsione 2021-2023 | Bilancio di previsione 2021-2023 e allegati |
Ultimo aggiornamento: 24/06/2026
Documenti trovati: 6